Języki
| Typowe ceny (USD /stronę standardową) | |||
| Tłumaczenie: | 9.8 USD | Korekta: | 4.9 USD |
|---|---|---|---|
| Tłumaczenie ustne: | 16.3 USD /godzinę | ||
| Typowe ceny (USD /stronę standardową) | |||
| Tłumaczenie: | 9.8 USD | Korekta: | 4.9 USD |
|---|---|---|---|
| Tłumaczenie ustne: | 16.3 USD /godzinę | ||
| Typowe ceny (USD /stronę standardową) | |||
| Tłumaczenie: | 9.8 USD | Korekta: | 4.9 USD |
|---|---|---|---|
| Typowe ceny (USD /stronę standardową) | |||
| Tłumaczenie: | 9.8 USD | Korekta: | 4.9 USD |
|---|---|---|---|
| Typowe ceny (USD/słowo źródłowe) | |||
| Tłumaczenie: | 9.8 USD | Korekta: | 4.9 USD |
|---|---|---|---|
| Tłumaczenie ustne: | 16.3 USD /godzinę | ||
| Typowe ceny (USD/słowo źródłowe) | |||
| Tłumaczenie: | 9.8 USD | Korekta: | 4.9 USD |
|---|---|---|---|
| Tłumaczenie ustne: | 16.3 USD /godzinę | ||
Specjalizacja
Biologia/Biochemia/Biotechnologia • Chemia • Komputery: sprzęt • Komputery: oprogramowanie • Inżynieria (ogólnie) • Ogólnie/Konwersacje/Listy • Medycyna (ogólnie) • Muzyka • Nauka (ogólnie)Pozostałe obszary pracy: Komputery: systemy/sieci • Komputery (ogólnie) • Kosmetyka • Moda/Tekstylia/Ubrania • IT/E-commerce/Internet • Matematyka/Statystyka • Media/Multimedia • Fizyka

Qualifications
Languages: Russian native speaker
Ukrainian native speaker
Polish fluent (as native speaker)
English fluent (CPE level)
Italian advanced (CELI3 level)
Personal skills: Persistent, purposeful, hardworkingSociable, reliable
Education
2003 - 2008 PhD in Pharmacological Sciences, Medical College,
Jagiellonian University, Kraków, Poland
1998 - 2003 Master's Degree in Chemistry (Diploma with distinction)
Dniepropetrovsk State University, Ukraine